تفاصيل القائمات التي تم الموافقة عليها من هيئة الإنتخابات للتشريعية

تفاصيل القائمات التي تم الموافقة عليها من هيئة الإنتخابات للتشريعية

أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، اليوم الثلاثاء، بأنه تم قبول أوليا 1503 قائمات مترشحة لسباق الانتخابات التشريعية التي ستنتظم في أكتوبر المقبل.

وأوضح نبيل بفون، خلال ندوة صحفية نظمتها هيئة الانتخابات الثلاثاء، أنه تم قبول 1340 قائمة ترشحت داخل تراب الجمهورية و163 قائمة ترشحت بالدوائر الانتخابية خارج حدود الجمهورية.

وفيما يلي عدد القائمات المقبولة أوليا في كل الدوائر الانتخابية:

-سيدي بوزيد: 73 قائمة بينها 22 حزبية و10 ائتلافية و41 مستقلة

-قفصة: 70 قائمة بينها 25 حزبية و11 ائتلافية و34 مستقلة

-القصرين: 66 قائمة بينها 26 حزبية و10 ائتلافية و30 مستقلة

-القيروان: 62 قائمة بينها 29 حزبية و12 ائتلافية و21 مستقلة

-منوبة: 57 قائمة بينها 26 حزبية و11 ائتلافية و20 مستقلة

-بن عروس: 55 قائمة بينها 25 حزبية و14 ائتلافية و16 مستقلة

-تونس 2: 55 قائمة بينها 24 حزبية و12 ائتلافية و19 مستقلة

-زغوان: 53 قائمة بينها 21 حزبية و11 ائتلافية و21 مستقلة

-أريانة: 52 قائمة بينها 25 حزبية و11 ائتلافية و16 مستقلة

-سليانة: 52 قائمة بينها 24 حزبية و8 ائتلافية و20 مستقلة

-صفاقس 1: 52 قائمة بينها 22 حزبية و14 ائتلافية و16 مستقلة

-الكاف: 51 قائمة بينها 20 حزبية و12 ائتلافية و19 مستقلة

-المنستير: 50 قائمة بينها 20 حزبية و12 ائتلافية و18 مستقلة

-جندوبة: 50 قائمة بينها 20 حزبية و9 ائتلافية و21 مستقلة

-تونس 1: 49 قائمة بينها 25 حزبية و13 ائتلافية و11 مستقلة

-سوسة: 49 قائمة بينها 20 حزبية و11 ائتلافية و18 مستقلة

-المهدية: 48 قائمة بينها 23 حزبية و10 ائتلافية و15 مستقلة

-نابل 1: 47 قائمة بينها 23 حزبية و10 ائتلافية و14 مستقلة

-باجة: 46 قائمة بينها 23 حزبية و11 ائتلافية و12 مستقلة

-صفاقس 2: 45 قائمة بينها 20 حزبية و11 ائتلافية و14 مستقلة

-توزر: 43 قائمة بينها 19 حزبية و8 ائتلافية و16 مستقلة

-بنزرت: 42 قائمة بينها 20 حزبية و8 ائتلافية و14 مستقلة

-نابل 2: 41 قائمة بينها 18 حزبية و13 ائتلافية و10 مستقلة

-فرنسا 1: 36 قائمة بينها 17 حزبية و10 ائتلافية و9 مستقلة

-قبلي: 34 قائمة بينها 16 حزبية و9 ائتلافية و9 مستقلة

-مدنين: 34 قائمة بينها 18 حزبية و4 ائتلافية و12 مستقلة

-تطاوين: 32 قائمة بينها 18 حزبية و10 ائتلافية و4 مستقلة

-قابس: 32 قائمة بينها 18 حزبية و6 ائتلافية و8 مستقلة

-فرنسا 2: 29 قائمة بينها 14 حزبية و4 ائتلافية و11 مستقلة

-الأمريكيتين وباقي الدول الأوروبية: 29 قائمة بينها 15 حزبية و4 ائتلافية و10 مستقلة

-العالم العربي وباقي دول العالم: 26 قائمة بينها 13 حزبية و3 ائتلافية و10 مستقلة

-إيطاليا: 24 قائمة بينها 12 حزبية و6 ائتلافية و6 مستقلة

-ألمانيا: 19 قائمة بينها 12 حزبية و4 ائتلافية و3 مستقلة

التعليقات

علِّق